大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170062 01:02:06 | 1 5 5 |
202101170061 01:01:06 | 1 3 5 |
202101170060 01:00:06 | 2 4 6 |
202101170059 00:59:06 | 2 3 3 |
202101170058 00:58:06 | 1 3 4 |
202101170057 00:57:06 | 1 1 4 |
202101170056 00:56:06 | 4 5 6 |
202101170055 00:55:06 | 2 4 6 |
202101170054 00:54:06 | 1 1 2 |
202101170053 00:53:06 | 4 5 5 |
202101170052 00:52:06 | 2 4 4 |
202101170051 00:51:06 | 1 4 5 |
202101170050 00:50:06 | 1 1 3 |
202101170049 00:49:06 | 1 2 5 |
202101170048 00:48:06 | 4 4 6 |
202101170047 00:47:06 | 1 2 2 |
202101170046 00:46:06 | 2 2 5 |
202101170045 00:45:06 | 4 4 5 |
202101170044 00:44:06 | 5 5 5 |
202101170043 00:43:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0063-65期 | 点数 | 【4,7,11,12,13,16,18】 | 0063期 | ? | ? |
0062-64期 | 点数 | 【4,7,11,12,13,16,18】 | 0062期 | 1,5,5 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【3,5,6,9,13,16,18】 | 0061期 | 1,3,5 | 中 |
0060-62期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,14,15】 | 0060期 | 2,4,6 | 中 |
0059-61期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,15,18】 | 0059期 | 2,3,3 | 中 |
0058-60期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,13,17】 | 0058期 | 1,3,4 | 中 |
0057-59期 | 点数 | 【3,5,6,11,12,14,15】 | 0057期 | 1,1,4 | 中 |
0056-58期 | 点数 | 【3,4,12,14,15,16,17】 | 0056期 | 4,5,6 | 中 |
0055-57期 | 点数 | 【4,7,11,12,14,16,18】 | 0055期 | 2,4,6 | 中 |
0053-55期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,15,18】 | 0054期 | 1,1,2 | 中 |
0051-53期 | 点数 | 【6,10,14,15,16,17,18】 | 0052期 | 2,4,4 | 中 |
0048-50期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,13,18】 | 0050期 | 1,1,3 | 中 |
0047-49期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,13,15】 | 0047期 | 1,2,2 | 中 |
0044-46期 | 点数 | 【3,9,12,14,15,17,18】 | 0046期 | 2,2,5 | 中 |
0043-45期 | 点数 | 【7,8,13,14,15,16,18】 | 0043期 | 4,4,6 | 中 |
0040-42期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,14,18】 | 0042期 | 2,5,5 | 中 |
0038-40期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,11,15】 | 0039期 | 2,3,6 | 中 |
0035-37期 | 点数 | 【3,4,12,13,15,17,18】 | 0037期 | 2,2,4 | 挂 |
0033-35期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,15,18】 | 0034期 | 5,5,5 | 中 |
0032-34期 | 点数 | 【3,9,13,14,16,17,18】 | 0032期 | 3,3,3 | 中 |
0030-32期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,16,18】 | 0031期 | 2,2,6 | 中 |
0028-30期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,14,17】 | 0029期 | 3,3,5 | 中 |
0027-29期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,14,15】 | 0027期 | 1,3,6 | 中 |
0026-28期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,13,14】 | 0026期 | 1,2,3 | 中 |
0023-25期 | 点数 | 【3,7,9,12,15,16,17】 | 0025期 | 2,4,6 | 中 |
0020-22期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,17,18】 | 0022期 | 2,3,6 | 挂 |
0019-21期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,14,16】 | 0019期 | 4,6,6 | 中 |
0018-20期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,12,14】 | 0018期 | 3,5,6 | 中 |
0017-19期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,16,17】 | 0017期 | 4,6,6 | 中 |
0015-17期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,13,17】 | 0016期 | 3,4,6 | 中 |
0014-16期 | 点数 | 【4,10,12,13,15,16,18】 | 0014期 | 4,6,6 | 中 |
0012-14期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,12,18】 | 0013期 | 2,2,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接